| BAS、FAS、門禁、安防系統(tǒng) | ||||
| 項(xiàng)目名稱 | 描述 | 單位 | 工程量 | 項(xiàng)目部單價(jià) |
| 點(diǎn)型探測(cè)器 | 點(diǎn)型智能光電感煙探測(cè)器 | 只 | 229 | 20 |
| 點(diǎn)型探測(cè)器 | 點(diǎn)型感溫探測(cè)器 | 只 | 3 | 20 |
| 線型探測(cè)器 | 感溫電纜 | m | 2000 | 3 |
| 報(bào)警控制器 | 吸氣式探測(cè)器 | 套 | 2 | 300 |
| 報(bào)警控制器 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 套 | 1 | 1800 |
| 報(bào)警控制器 | 消防電話主機(jī) | 套 | 1 | 1800 |
| 報(bào)警控制器 | A型模塊箱 | 臺(tái) | 30 | 100 |
| 報(bào)警控制器 | B型模塊箱 | 臺(tái) | 5 | 100 |
| 報(bào)警控制器 | 測(cè)溫主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 130 |
| 報(bào)警控制器 | 感溫電纜控制器 | 臺(tái) | 10 | 130 |
| 按鈕 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 個(gè) | 27 | 30 |
| 按鈕 | 防水型手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 個(gè) | 37 | 30 |
| 報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警器 | 臺(tái) | 18 | 30 |
| 報(bào)警裝置 | 電話插孔 | 臺(tái) | 58 | 10 |
| 報(bào)警裝置 | 防水型電話插孔 | 臺(tái) | 28 | 10 |
| 報(bào)警裝置 | 消防掛壁電話 | 臺(tái) | 17 | 10 |
| 網(wǎng)管工作站 | 工控機(jī) | 套 | 1 | 50 |
| 落地式機(jī)柜、機(jī)架 | 消防立柜 | 架 | 1 | 270 |
| 光纜 | 8芯 | m | 50 | 3 |
| 控制電纜 | WDZBN-RYJYSP2x1.5 | m | 5000 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZBN-RYJYSP2x2.5 | m | 2200 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZBN-RYJYSP2x1.5 | m | 1600 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZBN-RYJYSP2x2.5 | m | 2000 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZBN-RYJYSP2x1.5 | m | 2800 | 3.5 |
| 控制電纜 | STP-CAT5e | m | 100 | 3.5 |
| 控制電纜 | 屏蔽雙絞線 | m | 50 | 3.5 |
| 電力電纜 | WDZBN-BYJYS2x1.5 | m | 800 | 3.5 |
| 電力電纜 | WDZBN-YJY 3x4 | m | 50 | 3.5 |
| 電力電纜 | WDZBN-YJY 1x6 | m | 50 | 3.5 |
| 金屬線槽 | 150*50 | m | 120 | 18 |
| 鍍鋅鋼管 | DN25 | m | 12000 | 10 |
| 鍍鋅鋼管 | DN40 | m | 100 | 10 |
| 配電箱 | 輔助電源箱 | 臺(tái) | 12 | 150 |
| 報(bào)警控制器 | 氣體滅火控制主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 200 |
| 報(bào)警控制器 | 現(xiàn)場(chǎng)氣體滅火控制器 | 臺(tái) | 12 | 200 |
| 報(bào)警控制器 | 模塊箱 | 臺(tái) | 12 | 130 |
| 報(bào)警裝置 | 聲光報(bào)警器 | 臺(tái) | 38 | 30 |
| 報(bào)警裝置 | 警鈴 | 臺(tái) | 12 | 30 |
| 裝飾燈 | 氣體釋放指示燈 | 套 | 20 | 30 |
| 點(diǎn)型探測(cè)器 | 智能感煙探測(cè)器 | 只 | 19 | 30 |
| 點(diǎn)型探測(cè)器 | 智能感溫探測(cè)器 | 只 | 45 | 30 |
| 按鈕 | 手動(dòng)/自動(dòng)按鈕 | 個(gè) | 12 | 10 |
| 按鈕 | 緊急釋放按鈕 | 個(gè) | 12 | 10 |
| 按鈕 | 緊急停止按鈕 | 個(gè) | 12 | 10 |
| 金屬線槽 | 200*100 | m | 80 | 18 |
| 電氣配線 | WDNH(B)-BYY-1.5 | m | 900 | 1.2 |
| 電氣配線 | WDNH(B)-BYY-2.5 | m | 900 | 1.2 |
| 電氣配線 | WDNH(B)-BYY-4 | m | 250 | 1.2 |
| 電氣配線 | WDNH-BYY-PL2x1.5 | m | 1200 | 1.2 |
| 鍍鋅鋼管 | DN32 | m | 350 | 10 |
| 鍍鋅鋼管 | DN25 | m | 250 | 10 |
| 鍍鋅鋼管 | DN20 | m | 200 | 10 |
| 配電箱 | 車站配電柜 | 臺(tái) | 1 | 130 |
| 配電箱 | 遠(yuǎn)程控制箱 | 臺(tái) | 14 | 150 |
| 配電箱 | 二通閥配電箱 | 臺(tái) | 2 | 150 |
| 落地式機(jī)柜、機(jī)架 | 車站控制柜 | 臺(tái) | 2 | 270 |
| UPS | UPS主機(jī)及電池 | 套 | 1 | 600 |
| 空調(diào)系統(tǒng)傳感器及變送器 | 溫濕度變送器 | 支 | 44 | 100 |
| 空調(diào)系統(tǒng)傳感器及變送器 | 溫度變送器 | 支 | 8 | 100 |
| 空調(diào)系統(tǒng)傳感器及變送器 | 二氧化碳變送器 | 支 | 10 | 100 |
| 給排水系統(tǒng)傳感器及變送器 | 壓力變送器 | 支 | 6 | 100 |
| 給排水系統(tǒng)傳感器及變送器 | 壓差變送器 | 支 | 2 | 100 |
| 光纜 | 鎧裝4芯4.光纜甲供 | m | 2200 | 1.2 |
| 控制電纜 | WDZB-KYJYP 51mm | m | 4000 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZB-KYJYP 71mm | m | 1500 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZB-KYJYP 51mm | m | 2500 | 3.5 |
| 控制電纜 | WDZB-KYJYP 71mm | m | 3000 | 3.5 |
| 電力電纜 | WDZBN-BYJ 6 | m | 500 | 3.5 |
| 電力電纜 | WDZBN-YJY 3 | m | 600 | 3.5 |
| 電力電纜 | WDZBN-YJY 3 | m | 40 | 3.5 |
| 光纜成端接續(xù) | 4芯 | 項(xiàng) | 1 | 150 |
| 光纖跳線 | 鎧裝4芯 | 條 | 6 | 4 |
| 鍍鋅鋼管 | SC20 | m | 200 | 10 |
| 鍍鋅鋼管 | SC25 | m | 6000 | 10 |
| 鍍鋅鋼管 | SC32 | m | 500 | 10 |
| 金屬線槽 | 200*100 | m | 1000 | 18 |
| 金屬線槽 | 400*100 | m | 50 | 18 |
| 按鈕 | 按鈕 | 項(xiàng) | 5 | 10 |
| 裝飾燈 | 指示燈 | 個(gè) | 6 | 20 |
| 報(bào)警裝置 | 警鈴 | 套 | 2 | 30 |
| 控制箱 | 1. 名稱:控制箱 2. 規(guī)格:綜合考慮 3. 安裝方式:壁裝 4.設(shè)備甲供 | 套 | 5 | 100 |
| 鍍鋅鋼管 | DN32 | m | 150 | 14 |
| 電力電纜 | WDZB-3 1.5mm2 | m | 40 | 1.2 |
| 控制電纜 | WDZR-RYY-2*1.0 | m | 300 | 1.2 |
| 小電器 | 1.名稱:臺(tái)式讀卡器 1. 設(shè)備甲供 | 個(gè) | 1 | 65 |
| 小電器 | 1. 名稱:讀卡器 2. 規(guī)格:帶鍵盤 1. 含金屬軟管 1. 設(shè)備甲供 | 個(gè) | 1 | 65 |
| 小電器 | 1. 名稱:讀卡器 2. 規(guī)格:不帶鍵盤 1. 含金屬軟管 1. 設(shè)備甲供 | 個(gè) | 51 | 65 |
| 小電器 | 1.名稱:出門按鈕 1. 含金屬軟管 | 個(gè) | 44 | 10 |
| 小電器 | 1.名稱:緊急開門按鈕 2.含金屬軟管 3.設(shè)備甲供 | 個(gè) | 48 | 10 |
| 小電器 | 1.名稱:磁力鎖 2. 設(shè)備甲供 含金屬軟管 | 個(gè) | 48 | 80 |
| 落地式機(jī)柜、機(jī)架 控制箱 | 門禁機(jī)柜 架 1 270 1. 名稱:就地控制箱 2.規(guī)格:綜合考慮 安裝方式:壁裝 4.設(shè)備甲供 | 架 | 1 | 270 |
欲獲取更多/完整報(bào)價(jià)方案,請(qǐng)點(diǎn)擊 ?? 報(bào)價(jià)優(yōu)選
猜你喜歡:
視頻監(jiān)控設(shè)備如何報(bào)價(jià)
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十屆中國國際建筑智能化峰會(huì)將于2019年10月30日至12月11日期間,分別在北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都、西安八大城市舉行。本屆峰會(huì)將聚焦“AIoT賦能建筑、人與空間”,屆時(shí)將攜手全球頂級(jí)智能化品牌,共同分享人工智能技術(shù)在城市、建筑與家庭中的最新應(yīng)用,全面解讀人工智能、物聯(lián)網(wǎng)與智能化產(chǎn)業(yè)鏈的最新發(fā)展趨勢(shì)。
更多2019年峰會(huì)信息,詳見峰會(huì)官網(wǎng):http://summit.qianjia.com/










參與評(píng)論 (0)